- Home
- Racing drivers
- B
- Tim Bergmeister
Racing driver
Tim Bergmeister
Germany
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT300 | 38. | ||
| 2013 | GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | 76. | ||
| 2012 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT300 | 30. | ||
| 2011 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT 300 | 38. | ||
| GT | Blancpain Endurance Series, Class Gentlemen Trophy | 12. | |||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP 9-GT (single race) | 6. | |||
| GT | ADAC GT Masters | 60. | | ||
| 2010 | GT | FIA GT3 European Championship | 23. | ||
| GT | ADAC GT Masters | 5. | |||
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP9-GT (single race) | 6. | ||
| GT | FIA GT3 European Championship | 32. | |||
| GT | ADAC GT Masters | 10. | |||
| 2008 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 28. | ||
| GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | ||||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | |||
| GT | American LeMans Series, Class GT2 | 35. | |||
| 2006 | GT | LeMans Series (LMS), Class GT2 | |||
| GT | American LeMans Series, Class GT2 | 40. | |||
| OM | Porsche Supercup | ||||
| 2005 | OM | Porsche Supercup | 7. | ||
| 2004 | OM | Porsche Supercup | 10. | ||
| 2003 | GT | FIA GT Championship, Class N-GT | |||
| OM | Porsche Supercup | 12. | |||
| 2002 | German Porsche Carrera Cup, 20. | ||||
| 2001 | OM | Porsche Supercup | 4. | ||
| German Porsche Carrera Cup, 9. | |||||
| 1999 | Barber Dodge Pro Series (some races) | ||||
| 1998 | German Formula 3 (Bergmeister) | ||||
| 1997 | German Formula 3 (GM, part season) | ||||
| 1996 | German Formula 3 (KMS, Tomakidis) | ||||
| 1995 | German Formula 3, Class B-2. (hms) | ||||
| 1994 | German Formula 3, Class B-3. (Bergmeister) | ||||
| 1993 | German Formula Opel | ||||
| German Formula König (some races) | |||||
| 1992 | German Formula König, Champion | ||||
| German Formula BMW | |||||
| 1991 | German Formula König | ||||
| 1990 | Karting | ||||
| 1989 | Karting | ||||
| 1988 | Karting | ||||
| 1987 | Karting (78-87) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.