- Home
- Racing drivers
- S
- Ryan Sharp
Racing driver
Ryan Sharp
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | ADAC GT Masters | | ||
| 2009 | GT | LeMans Series (LMS), Class GT1 | 9. | | |
| GT | FIA GT Championship, Class GT2 | ||||
| GT | FIA GT Championship, Class GT1 | 18. | |||
| 2008 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | 9. | ||
| 2007 | GT | FIA GT Championship, Class GT1 | 2. | ||
| 2006 | TC | FIA World Touringcar Championship | 21. | ||
| 2005 | F.2 | Formula Renault 3.5 World Series | 21. | ||
| F.2 | GP2 Series | 23. | | ||
| 2004 | F.2 | Formula Renault V6 Eurocup | 2. | ||
| 2003 | F.2 | Formula Renault V6 Eurocup | 23. | ||
| F.4 | Formula Renault 2000 Masters | 5. | |||
| F.4 | Italian Formula Renault 2000 | 11. |
2 races 1 win |
||
| F.4 | German Formula Renault 2000 | 1. |
14 of 14 races 5 wins |
||
| German Formula Renault, Champion | |||||
| 2002 | F.4 | Formula Renault 2000 Eurocup | |||
| F.4 | Formula Renault 2000 UK | 6. | |||
| British Formula Renault, 6. | |||||
| 2001 | F.4 | Formula Renault 2000 UK | 31. | ||
| British Formula Ford | |||||
| 2000 | British Formula Ford | ||||
| 1999 | British Formula First | ||||
| 1998 | Karting | ||||
| 1997 | Karting | ||||
| 1996 | Karting | ||||
| 1995 | Karting | ||||
| 1994 | Karting | ||||
| 1993 | Karting | ||||
| 1992 | Karting | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.