- Home
- Racing drivers
- T
- Olivier Tichy
Racing driver
Olivier Tichy
Austria
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Renault Clio V6 Eurocup | |||
| 2001 | GT | FIA GT Championship, Class N-GT | ||
| FIA Specialcar Series | ||||
| 2000 | FIA Specialcar Series | |||
| 1998 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | ||
| 1997 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | 7. | |
| 1996 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | 10. | |
| German Formula 3 (Marko, some races) | ||||
| 1995 | German Formula 3, 11. (BSR) | |||
| 1994 | German Formula 3, Class B (BSR) | |||
| Karting | ||||
| 1993 | Austrian Formula 3 | |||
| 1992 | Austrian Formula Ford | |||
| German Formula Ford | ||||
| 1991 | Austrian Formula Ford | |||
| British Formula Ford Winter Series, 4. | ||||
| 1990 | Karting | |||
| 1989 | Karting | |||
| 1988 | Karting | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.