- Home
- Racing drivers
- T
- Mark Taylor
Racing driver
Mark Taylor
Great Britain
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | OM | Porsche Supercup | |||
| F.1 | IRL IndyCar Series | 17. | | ||
| 2003 | F.2 | IRL Infiniti Pro Series | 1. | | |
| 2002 | F.3 | British Formula 3 Championship | 7. | ||
| 2001 | F.3 | British Formula 3 Championship | 9. | ||
| 2000 | British Formula Ford, 2. | ||||
| 1999 | British Formula Ford, 8. | ||||
| 1998 | British Formula Ford Winter Series, 5. | ||||
| British Formula Vauxhall Junior, 14. | |||||
| 1997 | British Formula Vauxhall Junior Winter Series | ||||
| British Formula Ford Winter Series, Champion | |||||
| 1996 | Karting | ||||
| 1995 | Karting | ||||
| 1994 | Karting | ||||
| 1993 | Karting | ||||
| 1992 | Karting | ||||
| 1991 | Karting | ||||
| 1990 | Karting | ||||
| 1989 | Karting | ||||
| 1988 | Karting | ||||
| 1987 | Karting (85-87) | ||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.