- Home
- Racing drivers
- N
- Hideki Noda
Racing driver
Hideki Noda
Japan
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT300 | |||
| 2010 | SP | 24h LeMans, Class P2 (single race) | 10. | ||
| SP | LeMans Series (LMS), Class P2 | 32. | | ||
| 2009 | SP | Asian LeMans Series, Class LMP2 | 11. | ||
| SP | 24h LeMans, Class P2 (single race) | ||||
| SP | LeMans Series (LMS), Class P2 | 33. | | ||
| 2008 | SP | American LeMans Series, Class LMP1 | |||
| SP | 24h LeMans, Class LMP2 (single race) | ||||
| SP | LeMans Series (LMS), Class LMP2 | 25. | | ||
| 2006 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT500 | 40. | ||
| SP | LeMans Series (LMS), Class LMP1 | 25. | | ||
| 2005-2006 | F.2 | A1 Grand Prix | 38. | ||
| 2005 | GT | Japanese Super GT Series, Class GT500 | 34. | ||
| F.2 | Formula Nippon | ||||
| 2004 | F.2 | Formula Nippon | |||
| 2003 | GT | All-Japan GT Championship, Class GT500 | |||
| F.2 | Formula Nippon | 15. | |||
| 2002 | GT | All-Japan GT Championship, Class GT500 | |||
| F.1 | Indy Racing League | 32. | | ||
| 2001 | GT | All-Japan GT Championship, Class GT500 | 13. | ||
| F.2 | Formula Nippon | ||||
| 2000 | Formula Nippon, 5. | ||||
| Japanese GT Series, 9. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1999 | Formula Nippon, 11. | ||||
| Japanese GT Series, 12. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1998 | Formula Nippon, 10. | ||||
| Japanese GT Series, 11. (Cerumo-Toyota) | |||||
| 1997 | IndyLights, 9. (IndyRegency) | ||||
| 1996 | IndyLights (IndyRegency) | ||||
| 1995 | Formula 1 (Simtek-Ford, no race) | ||||
| 1994 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | 10. | ||
| Formula 1 (Larrousse-Ford, some races) | |||||
| 1993 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | |||
| 1992 | F.2 | FIA Formula 3000 Int. Championship | |||
| 1991 | British Formula 3, 7. (ADR) | ||||
| 1990 | British Formula 3, 14. (ADR) | ||||
| 1989 | British Formula Vauxhall, 5. | ||||
| Formula Opel Euroseries, 9. | |||||
| 1988 | Japanese Formula 3 | ||||
| 1987 | jap. FJ 1600 | ||||
| Karting (82-87) | |||||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.