- Home
- Racing drivers
- B
- Craig Baird
Racing driver
Craig Baird
New Zealand
Career
| Season | Level | Series / class | Pos. | Team / car / races |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | TC | International V8 Supercars Championship | 50. | |
| 2015 | OM | Porsche Carrera Cup Asia | 2. |
14 of 14 races 2 wins |
| 2014 | TC | International V8 Supercars Championship | 52. | |
| 2013 | TC | International V8 Supercars Championship | 34. | |
| OM | Porsche Carrera Cup Asia |
1 of 12 races |
||
| 2012 | TC | International V8 Supercars Championship | 39. | |
| OM | Porsche Carrera Cup Asia |
1 of 11 races 1 win |
||
| 2011 | TC | International V8 Supercars Championship | 62. | |
| OM | Porsche Carrera Cup Asia |
2 of 12 races |
||
| 2010 | TC | V8 Supercar Championship | 63. | |
| OM | Porsche Carrera Cup Asia | 3. |
10 of 12 races 2 wins |
|
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | 3. | |
| TC | V8 Supercar Championship | 36. | ||
| OM | Porsche Carrera Cup Asia |
1 of 13 races |
||
| 2008 | GT | FIA GT Championship, Class GT2 | 49. | |
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | |||
| TC | V8 Supercar Championship | 52. | ||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | 6. | |
| TC | V8 Supercar Championship | 31. | ||
| 2006 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Class SP7 (single race) | 6. | |
| TC | V8 Supercar Championship | 38. | ||
| 2005 | GT | Grand-Am Sports Car Series, Class GT | 190. | |
| TC | V8 Supercar Championship | 23. | ||
| 2004 | Australian Porsche Carrera Cup, 13. | |||
| 2003 | Australian V8 Supercars, 30. | |||
| 2002 | Australian V8 Supercars, 27. | |||
| 2001 | Australian V8 Supercars, 76. (some races) | |||
| Australian GT Series (part season) | ||||
| 2000 | Australian V8 Supercars, 15. | |||
| 1999 | Australian Supertouringcars (one race) | |||
| 1998 | British Touringcars, 20. (Ford) | |||
| 1997 | Australian Supertouringcars, 8. (BMW) | |||
| 1996 | Newzeal. Touringcars, Champion | |||
| Southafrican Supertouringcars (Ford) | ||||
| 1995 | Newzeal. Touringcars, Champion | |||
| 1994 | Newzeal. Touringcars, Champion | |||
| 1993 | Newzeal. Touringcars, Champion | |||
| Asia/Pacific Touringcars, 3. | ||||
| 1992 | Newzeal. Formula Atlantic, Champion | |||
| 1991 | Newzeal. Formula Atlantic, Champion | |||
| British Formula 3000, 6. | ||||
| 1990 | Newzeal. Formula Atlantic, Champion | |||
| 1989 | Newzeal. Formula Atlantic | |||
| 1988 | Newzeal. Formula Atlantic | |||
| 1987 | Newzeal. Formula Ford (87) | |||
- Main series of the season: highest share of races contested; series with few races and single races count less.
- 1. Positions 1–6 and wins.